L'intelligence artificielle (IA) révolutionne notre façon de penser, et les crypto-monnaies ne font pas exception. Grâce à sa capacité à analyser de grandes quantités de données et à prendre des décisions éclairées, l'IA comme le ChatGPT est en train de transformer le fonctionnement des crypto-monnaies et la manière dont elles sont échangées. Cet article explore les avantages et les défis de l'IA dans les crypto-monnaies et les penny stocks, et ce que l'avenir réserve à ce nouveau domaine passionnant.
Meilleures cryptocurrencies et penny stocks d'IA à négocier en 2023
AI in Cryptocurrency Trading
AI in Cryptocurrency Security
👉TopAI Cryptocurrency projects list 2023
L'avenir de l'IA dans les cryptocurrences
Qu'est-ce que les AI Penny Stocks ?
👉TopAI P enny stocks list 2023
Les avantages d'investir dans les AI Penny Stocks
Comment trouver les meilleures AI Penny Stocks
Conclusion
L'un des domaines clés où l'IA a un impact significatif sur les crypto-monnaies est le trading. Les algorithmes d'IA peuvent analyser de grandes quantités de données et faire des prédictions sur le marché avec une précision incroyable. Cela permettrait aux traders de prendre des décisions éclairées et d'exécuter des transactions en temps réel, avec moins de risques.
Par exemple, les algorithmes d'IA peuvent analyser les données historiques sur les mouvements de prix et identifier des modèles susceptibles d'indiquer des tendances futures. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour effectuer des transactions automatiquement, sans intervention humaine. Cela est particulièrement utile sur le marché des crypto-monnaies, qui évolue rapidement et qui est très volatil, où les décisions doivent être prises rapidement et en toute confiance.
La sécurité est un autre domaine important où l'IA a un impact positif sur les crypto-monnaies. Les algorithmes d'IA peuvent détecter et prévenir la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles. Par exemple, l'IA peut analyser les transactions en temps réel et identifier des modèles qui correspondent à des activités illégales. Elle peut également être utilisée pour surveiller le comportement des utilisateurs et détecter les activités suspectes.
Ce niveau de sécurité est particulièrement important pour les crypto-monnaies, dont la décentralisation rend le contrôle et la réglementation plus difficiles. En utilisant l'IA, le secteur peut s'assurer que les transactions effectuées sont légitimes et que la monnaie reste sécurisée.
# | Nom | Prix | Capitalisation boursière | 24H Vol | ATH |
1 | Le graphique GRT | $0.16731 | $1,469,167,935 | $377,796,447 | $2.65929 |
2 | SingularitéNET AGIX | $0.55975 | $671,210,569 | $421,260,049 | $1.85891 |
3 | Fetch FET | $0.54829 | $449,000,151 | $440,928,481 | $1.18568 |
4 | Protocole sur les océans OCEAN | $0.53470 | $327,825,128 | $179,638,518 | $1.94072 |
5 | iExec RLC RLC | $2.24865 | $182,140,472 | $38,256,912 | $16.0603 |
6 | Numérique RMN | $23.5609 | $138,738,339 | $93,301,616 | $92.9090 |
7 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token ALI | $0.08779 | $315,008,804 | $13,514,886 | $9.07763 |
8 | Covalent CQT | $0.20825 | $103,264,628 | $3,413,367 | $0.21492 |
9 | dKargo DKA | $0.04063 | $100,130,732 | $7,986,705 | $0.26802 |
10 | Réseau Phala.Network PHA | $0.21483 | $97,409,819 | $34,581,133 | $1.22348 |
11 | PlatON LAT | $0.02086 | $72,181,411 | $5,852,832 | $0.34931 |
12 | Cortex CTXC | $0.34213 | $71,088,959 | $70,012,764 | $2.41020 |
13 | Phoenix Global (nouveau)PHB | $1.39179 | $51,686,744 | $54,470,698 | $10.0218 |
14 | Espace vectoriel AIVXV | $1.08967 | $51,665,296 | $3,344,675 | $19.4201 |
15 | SingularityDAO SDAO | $0.89142 | $50,561,113 | $22,027,780 | $6.57191 |
16 | VAIOT VAI | $0.22462 | $44,839,269 | $7,328,425 | $0.22820 |
17 | Jeton de données mesurables MDT | $0.06537 | $44,197,654 | $79,293,586 | $0.85829 |
18 | VIDT DAO VIDT | $0.05632 | $43,367,735 | $50,246,829 | $1.82871 |
19 | Step App FITFI | $0.02814 | $37,274,683 | $5,135,682 | $0.03833 |
20 | Streamr DATA | $0.04532 | $34,765,370 | $17,514,777 | $0.37459 |
21 | Protocole Sentinelle UPP | $0.06658 | $30,614,696 | $6,166,431 | $0.44064 |
22 | XMON XMON | $20,331.12 | $30,393,359 | $289,752 | $87,030.17 |
23 | Chaîne DeepBrain DBC | $0.00902 | $28,856,837 | $2,261,973 | $0.65865 |
24 | Jeton Oraichain ORAI | $10.4873 | $21,440,512 | $9,125,725 | $18.7872 |
25 | Kambria KAT | $0.00964 | $21,066,266 | $3,042,453 | $0.03624 |
26 | DxChain TokenDX | $0.00042 | $20,922,563 | $23,985 | $0.00298 |
27 | Token GoCrypto GOC | $0.08098 | $19,862,769 | $629,250 | $0.09080 |
28 | Hacken HAI | $0.03753 | $17,805,289 | $3,284,847 | $0.50395 |
29 | GNY GNY | $0.07998 | $15,386,441 | $260,818 | $3.13602 |
30 | Réseau Matrix AI MAN | $0.06185 | $13,255,011 | $5,103,670 | $1.79014 |
31 | Swash SWASH | $0.02435 | $12,311,640 | $636,102 | $0.03614 |
32 | Robonomics.network XRT | $9.04659 | $8,418,205 | $1,012,464 | $77.6961 |
33 | Zus ZCN | $0.16183 | $7,832,667 | $17,320 | $2.66467 |
34 | Agoras : Monnaie de Tau AGRS | $0.40621 | $7,311,694 | $63,620 | $3.98317 |
35 | Protocole Graphlinq GLQ | $0.01884 | $6,404,718 | $2,689,202 | $0.11012 |
36 | Fondation Cirus CIRUS | $0.18156 | $6,146,435 | $939,712 | $1.26816 |
37 | Protocole du corbeau RAVEN | $0.00132 | $5,923,142 | $81,325 | $0.00386 |
38 | ROOBEE ROOBEE | $0.00136 | $5,569,473 | $686,856 | $0.02086 |
39 | TrustVerse TRV | $0.00576 | $4,526,816 | $769,853 | $81.4984 |
40 | AllianceBlock ALBT | $0.01753 | $4,084,440 | $11,435,454 | $1.35903 |
41 | Monde neuronal d'ancrage ANW | $0.01076 | $2,962,741 | $38,074,654 | $0.08113 |
42 | Jeton AXIS AXIS | $0.00885 | $2,834,613 | $74 | $0.06777 |
43 | iMe Lab LIME | $0.01084 | $2,673,591 | $393,314 | $0.27240 |
44 | B-cube.ai BCUBE | $0.19085 | $2,296,291 | $80,570 | |
45 | IdenaI ADN | $0.03174 | $2,063,688 | $102,775 | $0.31493 |
46 | Maréchal des logis-chef MARSH | $0.22462 | $1,593,896 | $1,057,063 | |
47 | Effet. AIEFX | $0.00498 | $1,256,528 | $139,972 | $0.17858 |
48 | Arcona ARCONA | $0.07715 | $1,183,076 | $33,852 | $2.26651 |
49 | DATA DTA | $0.00009 | $1,069,697 | $535,785 | $0.06840 |
50 | Bottos BTO | $0.00196 | $1,068,776 | $323,604 | $0.38020 |
51 | Réseau Raze RAZE | $0.00869 | $1,030,941 | $31,159 | $0.00896 |
52 | AICHAIN AIT | $0.00168 | $899,765 | $995 | $0.14049 |
53 | Token OceanEX OCE | $0.00047 | $846,372 | $2,371 | $0.01675 |
54 | Jarvis+ JAR | $0.00619 | $669,020 | $841,069 | $0.02801 |
55 | Protocole UTU UTU | $0.00483 | $600,721 | $9,280 | $0.11822 |
56 | blockbank BBANK | $0.00734 | $593,994 | $122,080 | $0.60414 |
57 | Pawtocol UPI | $0.00230 | $592,942 | $114,762 | $0.16558 |
58 | Aitra AITRA | $0.06841 | $451,399 | $0 | $0.08753 |
59 | Apprentissage automatique des liens LML | $0.00292 | $350,502 | $268 | $0.12793 |
60 | Swarm SWM | $0.00355 | $277,194 | $4,581 | $1.77283 |
61 | Connectome CNTM | $0.16176 | $195,839 | $4,433,377 | |
62 | Neurotoken NTK | $0.00193 | $152,653 | $12 | |
63 | Havy HAVY | $0.00002 | $134,421 | $4 | $0.00501 |
64 | Ubex UBEX | $0.00003 | $88,442 | $348 | $0.02212 |
65 | Elamachain ELAMA | $0.00008 | $71,621 | $7 | $0.08714 |
66 | Elysien ELY | $0.00042 | $41,226 | $54 | $0.03938 |
67 | Ubricoin UBN | $0.00001 | $26,824 | $27 | |
68 | ModiHost AIM | $0.00690 | $8,603 | $3 | $0.19374 |
69 | Jeton de cristal CYL | $0.00232 | $1,309 | $42 | $0.94296 |
70 | Future AI FUTURE-AI | $0.01696 | $1,987,046 | $0.02555 | |
71 | L'IA multiverselle | $0.00346 | $1,326,549 | $0.66133 | |
72 | Cryptoindex.com 100 CIX100 | $0.04281 | $26,620,138 | $620,663 | $7.57968 |
L'avenir de l'IA dans les crypto-monnaies est passionnant et plein de possibilités. À mesure que la technologie de l'IA continue de progresser, elle deviendra un outil de plus en plus important dans le secteur des crypto-monnaies. Dans les années à venir, nous pouvons nous attendre à voir des algorithmes d'IA plus sophistiqués, capables d'analyser encore plus de données et de faire des prédictions encore plus précises. La plupart des crypto-monnaies de cette liste sont disponibles sur Binance.
Nous pouvons également nous attendre à voir se développer des plateformes alimentées par l'IA qui facilitent la participation des particuliers et des entreprises au marché des crypto-monnaies. Ces plateformes offriront une gamme d'outils et de services conçus pour simplifier le processus d'achat, de vente et d'échange de crypto-monnaies.
En conclusion, l'IA joue un rôle crucial dans le développement des crypto-monnaies et l'avenir des transactions numériques. Grâce à sa capacité à analyser de grandes quantités de données, à prendre des décisions éclairées et à garantir la sécurité, l'IA est en train de transformer le fonctionnement des crypto-monnaies et la manière dont elles sont échangées. L'avenir de l'IA dans les crypto-monnaies est prometteur et nous pouvons nous attendre à de nombreux développements passionnants dans ce domaine dans les années à venir.
Les AI penny stocks sont des actions dont le prix est inférieur à 5 dollars par action et qui sont associées à des sociétés travaillant sur la technologie de l'intelligence artificielle. Il peut s'agir d'entreprises qui développent des technologies d'IA, d'entreprises qui utilisent l'IA dans leurs produits ou services, voire d'entreprises qui investissent dans d'autres entreprises d'IA.
Symbole | Ouvrir | Haut | Faible | Fermer | Volume | % de variation |
DUOT | 4.48 | 5.34 | 4.48 | 05.02 | 144800 | 11.56% |
MARQUE | 2.12 | 2.37 | 1.97 | 02.01 | 7034500 | 9.84% |
VERI | 8.89 | 10.99 | 8.67 | 9.89 | 4593800 | 9.52% |
POAI | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.61 | 1477600 | 5.17% |
LTRN | 5.78 | 6.18 | 5.74 | 6.00 | 50100 | 5.08% |
QD | 1.26 | 1.30 | 1.25 | 1.29 | 578700 | 2.38% |
AMST | 0.42 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 3102300 | 0.00% |
VVNT | 11.97 | 11.99 | 11.97 | 11.97 | 1731000 | 0.00% |
OPRA | 6.64 | 6.64 | 6.45 | 6.53 | 68900 | -0.61% |
JG | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 17900 | -1.25% |
OCFT | 6.51 | 6.86 | 6.50 | 6.69 | 65500 | -1.33% |
AIO | 17.51 | 17.58 | 17.26 | 17.36 | 150600 | -1.53% |
NIO | 10.95 | 11.03 | 10.67 | 10.93 | 45276300 | -2.32% |
UBOT | 16.73 | 16.78 | 16.36 | 16.51 | 39000 | -3.11% |
YEXT | 7.78 | 8.17 | 7.55 | 7.56 | 1164700 | -3.45% |
INUV | 0.50 | 0.51 | 0.41 | 0.46 | 793500 | -6.12% |
QI | 6.98 | 07.08 | 6.73 | 6.94 | 22068300 | -6.34% |
OBLG | 3.40 | 3.60 | 3.17 | 3.18 | 47800 | -7.56% |
PBTS | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 39557100 | -8.33% |
LX | 3.52 | 3.56 | 3.32 | 3.35 | 1029200 | -8.72% |
IDEX | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 22681600 | -10.53% |
L'investissement dans les AI penny stocks présente de nombreux avantages potentiels, notamment
Pour trouver les meilleurs AI penny stocks, il faut faire des recherches et faire preuve de diligence. Voici quelques conseils pour identifier les meilleures AI penny stocks dans lesquelles investir :
Les AI penny stocks offrent aux investisseurs la possibilité d'investir dans certaines des technologies les plus innovantes et à croissance rapide développées aujourd'hui. En suivant les conseils présentés dans ce guide, les investisseurs peuvent augmenter leurs chances de trouver les meilleures AI penny stocks à ajouter à leurs portefeuilles et potentiellement récolter des rendements significatifs dans le processus.